segunda-feira, 18 de maio de 2009

ATP Tour: Frederico Gil mantém posição

Frederico Gil, 24 anos, mantém o 67.º posto no ranking ATP. O melhor tenista português de sempre vai participar esta semana no torneio austríaco de Kitzbuhe. Com entrada direta no quadro principal, Frederico Gil defrontará na 1.ª ronda o austríaco Jurgen Melzer, que tem o seu início nesta segunda-feira. [Ler mais em record.pt]

Ranking ATP Tour
1.º (1) Rafael Nadal (Espanha), 14. 960 pontos
2.º (2) Roger Federer (Suíça), 10.1470
3.º (3) Andy Murray (Grã-Bretanha), 9.020
4.º (4) Novak Djokovic (Sérvia), 8.830
5.º (5) Juan Martin del Potro (Argentina), 4.830
6.º (6) Andy Roddick (Estados Unidos), 4.220
7.º (7) Gilles Simon (França), 4.050
8.º (8) Fernando Verdasco (Espanha), 3.830
9.º (9) Jo-Wilfred Tsonga (França), 3.430
10.º (11) Nikolay Davydenko (Rússia), 3.205
(...)
67.º (67) Frederico Gil (Portugal), 991
123.º (125) Rui Machado (Portugal) , 651
430.º (492) Leonardo Tavares (Portugal), 128
638.º (640) Gastão Elias (Portugal), 58
940.º (920) João Sousa (Portugal), 20
944.º (955) Pedro Sousa (Portugal), 19
1293.º (1298) Gonçalo Falcão (Portugal), 6
1419.º (1422) Miguel Almeida (Portugal), 4
1757.º (1817) Frederico Marques (Portugal), 2
1908.º (1909) José-Ricardo Nunes (Portugal), 1

Sem comentários:

Enviar um comentário